| # | lock 内容 | 类型 | 优先级 | 来源期 |
|---|---|---|---|---|
| L1 | 玉洁 A 轮估值锚点 $3-5B (Figure/Apptronik $5B+ 折价) | 融资 | P0 | 第 1 期 |
| L2 | 数据飞轮双范式 = NVIDIA Blueprint 思路 → A 轮 pitch 锚点 | 融资 | P0 | 第 1 期 |
| L3 | v3.0 100 万台/年 → 校准 v3=1万 → v4=10万 → v5=100万 | 目标校准 | P0 | 第 1 期 |
| L8 | Figure 不进中国 = 玉洁 12-18 月国内 B 端窗口期 | 战略 | P0 | 第 1 期 |
| L10 | 玉洁整机主战场必须明确(工厂/商业服务/科研教育) | 战略 | P0 | 第 1 期 |
| L4 | 玉洁整机定价必须考虑 9.9-19.9 万价格带(越疆破冰) | 定价 | P1 | 第 1 期 |
| L5 | 玉洁整机 BOM 成本结构 · 整机 30 万级 | 成本 | P1 | 第 1 期 |
| L6 | 玉洁 AI 算力堆叠 — 跟越疆 1500 TOPS 端侧水平对齐 | 硬件 | P1 | 第 1 期 |
| L7 | B 端客户优先级:优必选 > 越疆 > 节卡 > 智元(差异化) | 战略 | P1 | 第 1 期 |
| L9 | 优必选 + 玉洁 = 潜在 B 端合作(外采关节模组) | 合作 | P1 | 第 1 期 |
| L11 | 硬件 + 开源 + 订阅组合(Hugging Face LeRobot 参照) | 商业模式 | P1 | 第 1 期 |
| L12 | 玉洁需建立具身大模型叙事(不只是关节模组供应商) | 包装 | P1 | 第 1 期 |
| 选项 | 代表玩家 | 优 | 劣 | 适合玉洁 |
|---|---|---|---|---|
| A · 单件 | 哈默纳科 / Maxon / 科尔摩根 | 灵活 / 标准化 / 全球通用 | 毛利低 / 难差异化 / 拼规模 | ❌ 红海 |
| B · 整机 | 宇树 / 智元 / Figure | 高毛利 / 数据闭环 | 跟所有整机厂树敌 | ❌ 树敌 |
| C · 整套+算法订阅 | 🏆 玉洁差异化(行业空白) | 空白卡位 / 高毛利 / 数据飞轮 / 持续订阅收入 | 需客户愿意付订阅费 | ✅ P0 lock |
🦘 报价: 22 模组基础版 $77k-97k · 28 模组标准版 $98k-123k · 算法订阅 $5-10k/台/年(5年 = $25-50k 持续收入)